站內公告:
聯系我們CONTACT
2018/06/26 點擊量:
|
|||
|
|||
名 稱: 關于2017年全國“12369”環保舉報工作情況的通報 | |||
|
生態環境部辦公廳函 環辦應急函[2018]500號 |
地區 | 省級 | 地 市 級 |
并入注1 市政熱線 |
||
開通情況 | 檢查情況 | 撥通 | 未撥通 | ||
北京 | 開通 | 撥通 | —— | —— | |
天津 | 開通 | 撥通 | —— | —— | 天津 |
上海 | 開通 | 撥通 | —— | —— | 上海 |
重慶 | 開通 | 撥通 | —— | —— | |
河北 | 開通 | 撥通 | 石家莊、邢臺、保定、張家口、承德、衡水、滄州、廊坊、唐山 | 秦皇島、邯鄲 | |
山西 | 未開通 | 撥通注2 | 太原、大同、忻州、臨汾、長治、晉城、呂梁、朔州、晉中、陽泉 | 運城(1次) | |
內蒙古 | 開通 | 撥通 | 呼和浩特、烏蘭察布、包頭、赤峰、通遼、呼倫貝爾、興安盟、錫林郭勒盟、滿洲里、二連浩特、阿拉善盟、巴彥淖爾、鄂爾多斯 | 烏海 | |
遼寧 | 開通 |
未撥通 (2次) |
錦州、營口、丹東、朝陽、沈陽、本溪 | 鐵嶺(1次)、撫順(1次)、葫蘆島(1次)、阜新(1次) | 大連、盤錦、鞍山、遼陽 |
吉林 | 未開通 |
未撥通 (1次) |
長春、吉林、四平、遼源、松原、白山 | 白城(1次)、長白山(1次)、延邊(2次)、通化(2次) | |
黑龍江 | 未開通 |
未撥通 (1次) |
哈爾濱、伊春、雙鴨山、雞西、七臺河、牡丹江、鶴崗、綏化 | 黑河(2次)、佳木斯(1次)、大興安嶺(1次)、 | 大慶、齊齊哈爾 |
江蘇 | 未開通 | 撥通 | 南京、無錫、常州、南通、連云港、揚州、泰州、蘇州、鹽城 | 鎮江(4次) | 徐州、宿遷、淮安 |
浙江 | 開通 | 撥通 | 寧波、溫州、嘉興、湖州、紹興、金華、衢州、臺州、麗水、杭州、舟山 | ||
安徽 | 開通 | 撥通 | 合肥、淮南、淮北、宣城、安慶、黃山、阜陽、宿州、滁州、池州、亳州 | 六安(1次) | 馬鞍山、銅陵、蚌埠、蕪湖 |
福建 | 開通 | 撥通 | 泉州、三明、漳州、南平、龍巖、平潭綜合實驗區、莆田、寧德 | 廈門(1次) | 福州 |
江西 | 未開通 | 撥通 | 宜春、景德鎮、新余、贛州、九江、上饒、萍鄉、撫州 | 吉安(1次) | 南昌、鷹潭 |
山東 | 未開通 | 撥通 | 濟南、德州、聊城、東營、菏澤、淄博、濱州、萊蕪 | 威海(1次)、煙臺(1次) | 青島、濟寧、泰安、棗莊、臨沂、日照、濰坊 |
河南 | 開通 | 撥通 | 開封、商丘、鄭州、洛陽、許昌、三門峽、安陽、新鄉、南陽、周口、鶴壁、信陽、駐馬店、平頂山、焦作、濮陽、漯河 | 濟源 注3(4次) | |
湖北 | 開通 | 撥通 | 仙桃、荊門、鄂州、咸寧、荊州、孝感、襄陽、隨州、宜昌、恩施、十堰、黃石、神農架、天門、潛江、黃岡 | 武漢 | |
湖南 | 開通 | 撥通 | 長沙、郴州、湘潭 |
懷化(2次)、 永州(2次)、常德(1次)、湘西(1次)、婁底(1次)、張家界(1次)、 |
邵陽、衡陽、株洲、岳陽、益陽 |
廣西 | 開通 | 撥通 | 南寧、百色、桂林、柳州、欽州、北海、防城港、河池、崇左、玉林、貴港、梧州 |
來賓(1次)、 賀州(2次) |
|
廣東 | 未開通 | 撥通 | 廣州、深圳、惠州、中山、肇慶、汕頭、揭陽、汕尾、茂名、陽江、湛江、韶關、梅州、清遠、河源、云浮、潮州、東莞、江門、珠海、佛山 | ||
海南 | 未開通 | 撥通 | 海南、???、三亞、三沙、儋州 | ||
四川 | 開通 | 撥通 | 遂寧、自貢、攀枝花、瀘州、廣元、內江、樂山、廣安、達州、涼山、眉山、雅安、資陽、甘孜、南充 | 阿壩(1次) | 成都、德陽、宜賓、巴中、綿陽 |
貴州 | 開通 | 撥通 | 六盤水、黔西南、銅仁、畢節、遵義、黔東南 | 黔南(1次)、安順(1次) | 貴陽 |
云南 | 開通 | 撥通 | 迪慶、普洱、紅河、文山、怒江、西雙版納、德宏、楚雄、昆明、保山 | 玉溪(1次)、大理(1次)、麗江(2次)、昭通(1次)、曲靖(1次)、臨滄(1次) | |
西藏 | 未開通 |
未撥通 (2次) |
林芝、山南、日喀則 | 拉薩(3次)、昌都(4次)、那曲(2次)、阿里(1次) | |
陜西 | 未開通 |
未撥通 (1次) |
渭南、漢中、榆林、商洛、寶雞、銅川、延安 | 安康(1次)、咸陽(4次)、楊凌示范區(4次) | 西安 |
甘肅 | 未開通 | 撥通 | 蘭州、白銀、嘉峪關、慶陽、天水、張掖、平涼、酒泉 | 武威(2次)、定西(2次)、甘南(1次)、隴南(1次)、金昌(1次)、臨夏(1次) | |
青海 | 未開通 | 撥通 | 西寧、海東、海西、玉樹、海北、黃南 | 海南(1次)、果洛(1次) | |
寧夏 | 未開通 | 撥通 | 中衛、固原、石嘴山、吳忠 | 銀川 | |
新疆 | 開通 | 撥通 | 烏魯木齊、克拉瑪依、喀什、巴音郭楞、石河子、昌吉、博爾塔拉、克孜勒蘇、阿克蘇、塔城、哈密、吐魯番、和田、伊犁、阿勒泰 |
地區 | 省級 | 地市級 | |||
掛載情況 | 掛載 | 未掛載 | 無網站 | 鏈接故障 | |
北京 | 已掛載 | 東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀、門頭溝、房山、通州、順義、昌平、大興、平谷、密云、懷柔、延慶 | |||
天津 | 已掛載 | 南開、紅橋、北辰、武清、濱海新區 | 和平、河東、河西、河北、東麗、西青、津南、寧河、靜海、薊州、寶坻 | ||
上海 | 已掛載 | 黃浦、徐匯、長寧、靜安、普陀、虹口、閔行、寶山、浦東、金山、松江、青浦、奉賢、楊浦、崇明 | 嘉定 | ||
重慶 | 已掛載 | 涪陵、九龍坡、南岸、渝北、永川、璧山、石柱、彭水、大足、綦江、武隆、酉陽、開州、秀山、榮昌、梁平、墊江、黔江、長壽 | 大渡口、沙坪壩、銅梁、潼南、城口、豐都、奉節、巫山、江北、北碚、巴南、合川、忠縣、巫溪、萬州、渝中、江津、南川 | 云陽 | |
河北 | 已掛載 | 石家莊、唐山、秦皇島、張家口、衡水、滄州、廊坊、承德、保定、邯鄲、邢臺 | |||
山西 | 已掛載 | 太原、忻州、臨汾、晉城、呂梁、朔州、晉中、運城、陽泉、大同、長治 | |||
內蒙古 | 已掛載 | 烏蘭察布、包頭、烏海、赤峰、錫林浩特、阿拉善盟、鄂爾多斯、巴彥淖爾、通遼、呼倫貝爾、呼和浩特 | 興安盟 | ||
遼寧 | 已掛載 | 大連、鞍山、錦州、營口、阜新、遼陽、葫蘆島、沈陽、鐵嶺、本溪、撫順、盤錦、丹東、朝陽 | |||
吉林 | 已掛載 | 長春、通化、松原、白山、長白山、延邊、四平、吉林 | 白城 | 遼源 | |
黑龍江 | 已掛載 | 哈爾濱、齊齊哈爾、黑河、綏化、雞西、佳木斯、鶴崗、牡丹江、大慶、大興安嶺、雙鴨山 | 伊春、雙鴨山 | 七臺河 | |
江蘇 | 已掛載 | 常州、南通、鹽城、徐州、連云港、揚州、鎮江、泰州、蘇州、宿遷、南京 | 無錫、淮安 | ||
浙江 | 已掛載 | 寧波、溫州、嘉興、紹興、金華、衢州、臺州、麗水、杭州、舟山、湖州 | |||
安徽 | 已掛載 | 合肥、蚌埠、淮南、馬鞍山、淮北、宣城、蕪湖、銅陵、安慶、黃山、阜陽、宿州、六安、池州、亳州、滁州 | |||
福建 | 已掛載 | 福州、莆田、三明、南平、龍巖、寧德、廈門、漳州、泉州 | 平潭 | ||
江西 | 已掛載 | 宜春、鷹潭、新余、贛州、九江、萍鄉、撫州、上饒、南昌、吉安 | 景德鎮 | ||
山東 | 已掛載 | 聊城、萊蕪、濟寧、菏澤、淄博、日照、臨沂、德州、濰坊、青島、濱州、泰安、煙臺、濟南、威海、東營、棗莊 | |||
河南 | 已掛載 | 濟源、商丘、鄭州、洛陽、許昌、三門峽、安陽、新鄉、南陽、周口、鶴壁、信陽、駐馬店、平頂山、焦作、濮陽、漯河、開封 | |||
湖北 | 已掛載 | 武漢、荊門、孝感、宜昌、恩施、黃岡、鄂州、咸寧、十堰、荊州、黃石、襄陽、隨州、神農架、潛江 |
仙桃、 天門 |
||
湖南 | 已掛載 | 長沙、邵陽、懷化、益陽、岳陽、株洲、永州、婁底、湘潭、郴州、常德、湘西、衡陽、張家界 | |||
廣西 | 已掛載 | 南寧、桂林、柳州、北海、賀州、貴港、百色、玉林、梧州、河池、崇左、來賓、欽州、防城港 | |||
廣東 | 已掛載 | 廣州、深圳、佛山、湛江、惠州、中山、肇慶、汕頭、揭陽、汕尾、陽江、韶關、梅州、清遠、河源、云浮、潮州、東莞、江門、珠海、茂名 | |||
海南 | 已掛載 | ???/td> | 三亞、三沙、儋州 | ||
四川 | 已掛載 | 成都、攀枝花、瀘州、綿陽、廣元、阿壩、內江、樂山、廣安、達州、巴中、涼山、眉山、雅安、資陽、德陽、遂寧、宜賓、南充 | 自貢、甘孜 | ||
貴州 | 已掛載 | 貴陽、黔東南、銅仁、畢節、安順、遵義、黔南(政府網站)、黔西南(政府網站)、六盤水 | |||
云南 | 已掛載 | 迪慶、昭通、臨滄、紅河、怒江、德宏、楚雄、昆明、大理、曲靖、玉溪、保山 | 麗江、文山、普洱 | 西雙版納 | |
西藏 | 未掛載 | 昌都、林芝、山南、阿里、那曲、日喀則、拉薩 | |||
陜西 | 已掛載 | 西安、銅川、安康、寶雞、延安、楊凌、漢中、渭南、榆林、商洛 | 咸陽 | ||
甘肅 | 已掛載 | 蘭州、白銀、甘南、嘉峪關、慶陽、定西、金昌、張掖、臨夏、酒泉、平涼、天水 | 隴南 | 武威 | |
青海 | 已掛載 | 海北、黃南、西寧、海西、海南 | 海東、果洛、玉樹 | ||
寧夏 | 已掛載 | 銀川、中衛、石嘴山、固原、吳忠 | |||
新疆 | 已掛載 | 烏魯木齊、伊犁、石河子 | 克拉瑪依、克孜勒蘇、喀什、昌吉、阿克蘇、和田、哈密、巴音郭楞、阿勒泰、博爾塔拉、吐魯番、塔城 | ||
兵團 | 已掛載 |
序號 | 地區 |
未按期 受理數 |
按期 受理率 |
平均受理天數 | 序號 | 地區 |
未按期 受理數 |
按期 受理率 |
平均受理天數 |
1 | 北 京 | 0 | 100.00% | 3.4 | 18 | 湖 南 | 3 | 99.95% | 3.0 |
2 | 天 津 | 0 | 100.00% | 1.8 | 19 | 廣 東 | 3 | 99.98% | 4.0 |
3 | 河 北 | 0 | 100.00% | 2.0 | 20 | 廣 西 | 0 | 100.00% | 2.9 |
4 | 山 西 | 0 | 100.00% | 1.3 | 21 | 海 南 | 1 | 99.74% | 5.3 |
5 | 內蒙古 | 9 | 99.43% | 2.0 | 22 | 重 慶 | 0 | 100.00% | 2.3 |
6 | 河 南 | 25 | 99.89% | 2.6 | 23 | 四 川 | 20 | 99.82% | 2.1 |
7 | 遼 寧 | 16 | 99.70% | 3.5 | 24 | 貴 州 | 42 | 97.36% | 5.8 |
8 | 吉 林 | 13 | 99.56% | 4.7 | 25 | 云 南 | 2 | 99.89% | 3.8 |
9 | 黑龍江 | 33 | 98.04% | 4.4 | 26 | 西 藏 | 1 | 96.43% | 6.5 |
10 | 上 海 | 0 | 100.00% | 2.1 | 27 | 陜 西 | 7 | 99.83% | 2.2 |
11 | 江 蘇 | 8 | 99.93% | 3.3 | 28 | 甘 肅 | 7 | 99.74% | 3.0 |
12 | 浙 江 | 19 | 99.81% | 2.5 | 29 | 青 海 | 4 | 98.97% | 2.2 |
13 | 安 徽 | 0 | 100.00% | 2.9 | 30 | 寧 夏 | 0 | 100.00% | 3.4 |
14 | 福 建 | 0 | 100.00% | 1.2 | 31 | 新 疆 | 0 | 100.00% | 2.4 |
15 | 江 西 | 3 | 99.94% | 3.6 | 32 | 兵 團 | 0 | 100.00% | 3.7 |
16 | 山 東 | 24 | 99.86% | 2.8 | 全 國 | 245 | 99.62% | 3.1 | |
17 | 湖 北 | 5 | 99.90% | 3.1 |
序號 | 地區 |
超期 辦結數 |
按期 辦結率 |
平均辦結天數 | 序號 | 地區 |
超期 辦結數 |
按期 辦結率 |
平均辦結天數 |
1 | 北 京 | 0 | 100.00% | 32.0 | 18 | 湖 南 | 6 | 99.94% | 28.6 |
2 | 天 津 | 0 | 100.00% | 24.9 | 19 | 廣 東 | 4 | 99.98% | 30.6 |
3 | 河 北 | 0 | 100.00% | 22.3 | 20 | 廣 西 | 0 | 100.00% | 27.0 |
4 | 山 西 | 0 | 100.00% | 25.8 | 21 | 海 南 | 0 | 100.00% | 21.0 |
5 | 內蒙古 | 0 | 100.00% | 31.5 | 22 | 重 慶 | 0 | 100.00% | 23.4 |
6 | 河 南 | 97 | 99.75% | 23.7 | 23 | 四 川 | 24 | 99.90% | 15.3 |
7 | 遼 寧 | 31 | 99.71% | 21.3 | 24 | 貴 州 | 24 | 98.98% | 27.8 |
8 | 吉 林 | 8 | 99.78% | 26.5 | 25 | 云 南 | 1 | 99.92% | 19.4 |
9 | 黑龍江 | 31 | 98.84% | 20.2 | 26 | 西 藏 | 0 | 100.00% | 18.0 |
10 | 上 海 | 0 | 100.00% | 25.7 | 27 | 陜 西 | 6 | 99.89% | 16.9 |
11 | 江 蘇 | 368 | 99.83% | 21.9 | 28 | 甘 肅 | 12 | 99.65% | 23.2 |
12 | 浙 江 | 0 | 100.00% | 20.3 | 29 | 青 海 | 0 | 100.00% | 21.4 |
13 | 安 徽 | 0 | 100.00% | 21.7 | 30 | 寧 夏 | 0 | 100.00% | 29.5 |
14 | 福 建 | 0 | 100.00% | 17.0 | 31 | 新 疆 | 0 | 100.00% | 17.3 |
15 | 江 西 | 55 | 99.61% | 24.2 | 32 | 兵 團 | 0 | 100.00% | 23.7 |
16 | 山 東 | 112 | 99.61% | 20.3 | 全 國 | 782 | 99.85% | 23.6 | |
17 | 湖 北 | 3 | 99.97% | 27.3 |